Aplicación de la metodología de Gestión en el Ayuntamiento de Tudela
octubre 2015 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 16:00-16:15 Presentación del CursoPresentación del Curso (Aplicación ...... 16:15-16:30 Variables de gestión municipal: principios y rolesVariables ...... 16:30-17:15 Sistema Integrado de Gestión Municipal de Tudela: propuestas ...... 17:15-17:30 Puntos fuertes y áreas de mejoraPuntos fuertes y áreas ...... | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 13:30-14:00 Diferencia y compatibilidad entre PEC y PAMDiferencia ...... 14:00-14:30 Objetivos y actividades del PAM (plurianual y anual)Objetivos ...... 14:30-15:30 Control de resultados y comunicación ciudadana: observatorio ...... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 16:00-16:30 Planes de gestión de Áreas MunicipalesPlanes de gestión ...... 16:30-17:00 Procesos de gestión y expedientes municipalesProcesos ...... 17:00-17:30 Seguimiento, comunicación de resultados y mejora...... | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2015 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
diciembre 2015 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 - Trabajo práctico grupal.
| 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |