La actual crisis está ahondando las distancias entre países, regiones y clases sociales.
A consecuencia de la actual crisis, aparecen nuevas formas de pobreza y, correlativamente, también nuevas formas de acceso a la riqueza. Estos cambios no sólo acentúan la vulnerabilidad tradicional sino que también afectan a sectores de las clases medias e incluso de las clases medias profesionales.
En este nuevo escenario, es necesario planificar creativamente las políticas sociales, con énfasis en los servicios sociales de proximidad, participación ciudadana, microcréditos, incentivos a la formación, la prevención. En síntesis: crear oportunidades para una solidaridad nueva y eficiente.
EL CURSO SE RETRANSMITE POR VIDEOCONFERENCIA ENTRE LAS SEDES DEL CENTRO DE BALEARES EN MALLORCA, MENORCA E IBIZA, ASÍ MISMO MEDIANTE INTERNET EN DIRECTO CON ACCESO RESTRINGIDO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO SE DESPLACEN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ASOCIADO
Descompte per matrícula anticipada: Las personas que se inscriban y realicen el pago antes del 20 de juny de 2011 (si procede) se beneficiarán de los precios que figuran en la siguiente tabla.
Matrícula Ordinària | Matrícula Reduïda | Matrícula Superreduïda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinària | Universitaris i Titulats en situació d'atur | Membres de l' Associació d'Antics Alumnes i Amics de la UNED | Estudiants universitaris (UNED i resta d’Universitats) | Família nombrosa especial | Estudiants amb discapacitat | Víctimes del terrorisme i violència de gènere | Família nombrosa general | |
Asistencia en Palma de Mallorca | 108 € | 86 € | 70 € | 63 € | 54 € | 22 € | 22 € | Gratuïta |
Asistencia en Menorca | 108 € | 86 € | 70 € | 63 € | 54 € | 22 € | 22 € | Gratuïta |
Asistencia en Ibiza | 108 € | 86 € | 70 € | 63 € | 54 € | 22 € | 22 € | Gratuïta |
Por Internet en directo | 92 € | 73 € | 60 € | 54 € | 46 € | 19 € | 22 € | Gratuïta |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 20 de juny de 2011 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
Matrícula Ordinària | Matrícula Reduïda | Matrícula Superreduïda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinària | Universitaris i Titulats en situació d'atur | Membres de l' Associació d'Antics Alumnes i Amics de la UNED | Estudiants universitaris (UNED i resta d’Universitats) | Família nombrosa especial | Estudiants amb discapacitat | Víctimes del terrorisme i violència de gènere | Família nombrosa general | |
Asistencia en Palma de Mallorca | 124 € | 98 € | 80 € | 75 € | 62 € | 25 € | 25 € | Gratuïta |
Asistencia en Menorca | 124 € | 98 € | 80 € | 75 € | 62 € | 25 € | 25 € | Gratuïta |
Asistencia en Ibiza | 124 € | 98 € | 80 € | 75 € | 62 € | 25 € | 25 € | Gratuïta |
Por Internet en directo | 105 € | 83 € | 68 € | 64 € | 53 € | 21 € | 25 € | Gratuïta |
La matrícula està tancada