¿Ha sido la Función Pública el chivo expiatorio de la crisis económica?
La crisis económica ha situado a la Función Pública en el centro de los debates políticos, económicos y sociales. No sólo las medidas de recorte del gasto público se han adoptado como respuesta parcial a la crisis económica sino que también se ha cuestionado el propio sistema de Función Pública, pues parte de la sociedad concibe a los empleados públicos como trabajadores privilegiados que gozan de estabilidad laboral (un lujo en esta situación de crisis), que trabajan poco y que se les puede exigir menos. ¿Qué hay de tópico y de realidad en esta visión? La crisis económica obliga a la Función Pública a plantearse y replantearse su fundamento y su razón de ser en la organización político-administrativa, su contexto económico-financiero y su legitimidad social.
EL CURSO SE RETRANSMITE POR VIDEOCONFERENCIA ENTRE LAS SEDES DEL CENTRO DE BALEARES EN MALLORCA, MENORCA E IBIZA, ASÍ MISMO MEDIANTE INTERNET EN DIRECTO CON ACCESO RESTRINGIDO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO SE DESPLACEN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ASOCIADO.
Descompte per matrícula anticipada: Las personas que se inscriban y realicen el pago antes del 20 de juny de 2011 (si procede) se beneficiarán de los precios que figuran en la siguiente tabla.
| Matrícula Ordinària | Matrícula Reduïda | Matrícula Superreduïda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinària | Universitaris i Titulats en situació d'atur | Membres de l' Associació d'Antics Alumnes i Amics de la UNED | Estudiants universitaris (UNED i resta d’Universitats) | Família nombrosa especial | Estudiants amb discapacitat | Víctimes del terrorisme i violència de gènere | Família nombrosa general | |
| Asistencia en Palma de Mallorca | 108 € | 86 € | 70 € | 63 € | 54 € | 22 € | 22 € | Gratuïta |
| Asistencia en Menorca | 108 € | 86 € | 70 € | 63 € | 54 € | 22 € | 22 € | Gratuïta |
| Asistencia en Ibiza | 108 € | 86 € | 70 € | 63 € | 54 € | 22 € | 22 € | Gratuïta |
| Por Internet en directo | 92 € | 73 € | 60 € | 54 € | 46 € | 19 € | 19 € | Gratuïta |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 20 de juny de 2011 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
| Matrícula Ordinària | Matrícula Reduïda | Matrícula Superreduïda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinària | Universitaris i Titulats en situació d'atur | Membres de l' Associació d'Antics Alumnes i Amics de la UNED | Estudiants universitaris (UNED i resta d’Universitats) | Família nombrosa especial | Estudiants amb discapacitat | Víctimes del terrorisme i violència de gènere | Família nombrosa general | |
| Asistencia en Palma de Mallorca | 124 € | 98 € | 80 € | 75 € | 62 € | 25 € | 25 € | Gratuïta |
| Asistencia en Menorca | 124 € | 98 € | 80 € | 75 € | 62 € | 25 € | 25 € | Gratuïta |
| Asistencia en Ibiza | 124 € | 98 € | 80 € | 75 € | 62 € | 25 € | 25 € | Gratuïta |
| Por Internet en directo | 105 € | 83 € | 68 € | 64 € | 53 € | 21 € | 21 € | Gratuïta |
