El enfoque de género en el ámbito de la Educación implica abordar primero el análisis de las relaciones de género para fundamentar en él la toma de decisiones y acciones para el desarrollo. Es una forma de observar la realidad en base a las variables sexo y género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, cultural, étnico e histórico determinado. El género es una construcción social y cultural que se produce históricamente y por lo tanto es susceptible de ser transformada. En el curso se pretende realizar el análisis desde las diferencias por razón de: clase, etnia, raza, edad y religión.
Este enfoque permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres, expresadas en opresión, injusticia, subordinación, discriminación hacia las mujeres en la organización social. Esto se ha concretado, tradicionalmente, en condiciones de vida inferiores de las mujeres en relación con las de los hombres.
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO.
Discount for early registration: Participants who register and complete payment before July, 1st 2019 (if applicable) will benefit from the FEES listed in the following table.
Ordinary enrolment | Reduced enrollment | Reduced tuition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinary enrollment | Members of UNED’s Graduates’ Association and of Friends of UNED | University students (all universities) | Large family General | Practicum Collaborators | University Students | Unemployed | Students with disabilities | Victims of terrorism and gender violence | Large family Special | |
Presencial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 32 € | 32 € |
Internet en directo | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 32 € | 32 € |
Internet en diferido | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 32 € | 32 € |
Applicants who register but pay from July, 1st 2019, even if previously registered, will still have to pay the fees below.
Ordinary enrolment | Reduced enrollment | Reduced tuition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinary enrollment | Members of UNED’s Graduates’ Association and of Friends of UNED | University students (all universities) | Large family General | Practicum Collaborators | University Students | Unemployed | Students with disabilities | Victims of terrorism and gender violence | Large family Special | |
Presencial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 38 € | 38 € | 38 € |
Internet en directo | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 38 € | 38 € | 38 € |
Internet en diferido | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 38 € | 38 € | 38 € |
Registration is closed.