Hoy en día, y fruto tanto del convencimiento de los ofertantes como de la demanda creciente de los consumidores, es necesario reorientar las actuaciones en los distintos sectores y actividades productivas bajo la óptica de la responsabilidad y sostenibilidad. El sector turístico resulta un claro ejemplo, a la vez que se potencia su papel como revulsivo económico para la dinamización de los territorios se conciencia sobre la nueva realidad de las actividades turísticas y la necesidad de su reorientación conforme a principios de responsabilidad y sostenibilidad de sus actividades.
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO.
Descompte per matrícula anticipada: Las personas que se inscriban y realicen el pago antes del 1 de juliol de 2019 (si procede) se beneficiarán de los precios que figuran en la siguiente tabla.
| Matrícula Ordinària | Matrícula Reduïda | Matrícula Superreduïda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinària | Membres de l' Associació d'Antics Alumnes i Amics de la UNED | Estudiants universitaris (UNED i resta d’Universitats) | Família nombrosa especial | PAS (Seu Central i Centres Associats de la UNED), Estudiants UNED SÈNIOR i majors de 65 anys | PDI de la Seu Central i Professors-Tutors dels Centres Associats i Col.laboradors Pràcticum | Persones en situació d'atur /Persones que es troben a l'atur / Persones en situació de desocupació laboral | Estudiants amb discapacitat | Víctimes del terrorisme i violència de gènere | Família nombrosa general | |
| Presencial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 32 € | 32 € |
| Internet en directo | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 32 € | 32 € |
| Internet en diferido | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 32 € | 32 € |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 1 de juliol de 2019 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
| Matrícula Ordinària | Matrícula Reduïda | Matrícula Superreduïda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinària | Membres de l' Associació d'Antics Alumnes i Amics de la UNED | Estudiants universitaris (UNED i resta d’Universitats) | Família nombrosa especial | PAS (Seu Central i Centres Associats de la UNED), Estudiants UNED SÈNIOR i majors de 65 anys | PDI de la Seu Central i Professors-Tutors dels Centres Associats i Col.laboradors Pràcticum | Persones en situació d'atur /Persones que es troben a l'atur / Persones en situació de desocupació laboral | Estudiants amb discapacitat | Víctimes del terrorisme i violència de gènere | Família nombrosa general | |
| Presencial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 38 € | 38 € | 38 € |
| Internet en directo | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 38 € | 38 € | 38 € |
| Internet en diferido | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 38 € | 38 € | 38 € |

Ayuntamiento de Vega de Espinareda 