En los últimos años el emprendimiento y la innovación social se han constituido en una de las áreas más innovadoras de reflexión y acción sobre las implicaciones sociales de la actividad económica. El emprendimiento social es la iniciativa emprendedora que, junto a la creación de riqueza y empleo de calidad, se plantea deliberadamente la producción de un beneficio para la sociedad. Este planteamiento se diferencia claramente de la responsabilidad social corporativa. No se trata solo de introducir valores éticos en la práctica empresarial sino de situar los objetivos sociales de justicia, solidaridad y sostenibilidad, en el corazón mismo del emprendimiento.
EL CURSO SE RETRANSMITE EN DIRECTO POR INTERNET (STREAMING) CON ACCESO RESTRINGIDO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO SE DESPLACEN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN ESTA MODALIDAD REALIZARÁN UN RESUMEN COMPROBATORIO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO.
EL CURSO TAMBIÉN SE PODRÁ REALIZAR EN DIFERIDO CON POSTERIORIDAD A LAS SESIONES PRESENCIALES. AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN ESTA MODALIDAD REALIZARÁN UN RESUMEN COMPROBATORIO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO.
Desconto por matrícula anticipada: As persoas que se inscriban e fagan o pago antes do 1 de julio do 2018 (se procede) beneficiaranse dos presos que figuran na seguinte táboa.
| Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa xeral | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
| Presencial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuíta |
| Internet en directo | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuíta |
| Internet en diferido | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuíta |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 1 de julio do 2018 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
| Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa xeral | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
| Presencial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuíta |
| Internet en directo | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuíta |
| Internet en diferido | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuíta |
A matrícula está pechada.



