La migración no es un fenómeno nuevo. De hecho, sigue ocupando un lugar relevante en la realidad del siglo XXI. La historia nos muestra que las razones que empujan a una persona a emigrar son diversas: motivos bélicos, económicos, sociales, educativos o, incluso, religiosos. En este curso se pretende ofrecer una visión internacional y multidisciplinar de la migración en nuestros días, abarcando la problemática de los movimientos migratorios tanto para inmigrantes como emigrantes, incluidos aquellos con voluntad de retorno. Se abordará la importancia de las políticas de integración de los migrantes, por ser un segmento de la población que con frecuencia se encuentra en situación de vulnerabilidad.
AQUELLAS PERSONAS QUE NO SE DESPLACEN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO, PODRAN SEGUIR EL CURSO EN DIRECTO POR STREAMING DESDE SU CASA A TRAVÉS DEL ORDENADOR. TAMBIÉN HABRÁ MATRÍCULA EN DIFERIDO.
Discount for early registration: Participants who register and complete payment before July, 1st 2018 (if applicable) will benefit from the FEES listed in the following table.
Ordinary enrolment | Reduced enrollment | Reduced tuition | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinary enrollment | Members of UNED’s Graduates’ Association and of Friends of UNED | University students (all universities) | Large family General | University Students | Unemployed | Students with disabilities | Victims of terrorism and gender violence | Large family Special | |
Presencial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Free |
Internet en directo | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Free |
Internet en diferido | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Free |
Applicants who register but pay from July, 1st 2018, even if previously registered, will still have to pay the fees below.
Ordinary enrolment | Reduced enrollment | Reduced tuition | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinary enrollment | Members of UNED’s Graduates’ Association and of Friends of UNED | University students (all universities) | Large family General | University Students | Unemployed | Students with disabilities | Victims of terrorism and gender violence | Large family Special | |
Presencial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Free |
Internet en directo | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Free |
Internet en diferido | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Free |
Registration is closed.