La migración no es un fenómeno nuevo. De hecho, sigue ocupando un lugar relevante en la realidad del siglo XXI. La historia nos muestra que las razones que empujan a una persona a emigrar son diversas: motivos bélicos, económicos, sociales, educativos o, incluso, religiosos. En este curso se pretende ofrecer una visión internacional y multidisciplinar de la migración en nuestros días, abarcando la problemática de los movimientos migratorios tanto para inmigrantes como emigrantes, incluidos aquellos con voluntad de retorno. Se abordará la importancia de las políticas de integración de los migrantes, por ser un segmento de la población que con frecuencia se encuentra en situación de vulnerabilidad.
AQUELLAS PERSONAS QUE NO SE DESPLACEN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO, PODRAN SEGUIR EL CURSO EN DIRECTO POR STREAMING DESDE SU CASA A TRAVÉS DEL ORDENADOR. TAMBIÉN HABRÁ MATRÍCULA EN DIFERIDO.
Descuento por matrícula anticipada: Las personas que se inscriban y realicen el pago antes del 1 de julio de 2018 (si procede) se beneficiarán de los precios que figuran en la siguiente tabla.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Internet en directo | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Internet en diferido | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 1 de julio de 2018 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
Internet en directo | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
Internet en diferido | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
La matrícula está cerrada.