El síndrome de down es una realidad presente en nuestro entorno social. Para atenderlo debidamente, es importante y necesario que familia y escuela sumen esfuerzos y con ello conseguir su efectiva integración. Este curso pretende aportar referentes que faciliten ese trabajo conjunto de ambos estamentos, de cuyo fruto se beneficiará inexorablemente, el propio sujeto y la sociedad que será capaz de enriquecer su bagaje con estos niños y niñas que tan notable contribución son capaces de hacer. A lo largo del curso, educadores que vivan el síndrome en la familia o en la escuela, podrán profundizar en el estudio de sus necesidades y afrontar con garantía de éxito su plena satisfacción.
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO.
Matrícula especial reducida: profesores-tutores.
Descuento por matrícula anticipada: Las personas que se inscriban y realicen el pago antes del 1 de julio de 2018 (si procede) se beneficiarán de los precios que figuran en la siguiente tabla.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Especial reducida | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Internet en directo | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Internet en diferido | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 1 de julio de 2018 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Especial reducida | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 32 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
Internet en directo | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 32 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
Internet en diferido | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 32 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
La matrícula está cerrada.