Este curso se propone ser una introducción al Procesamiento del Lenguaje Natural centrado en su aplicación a los problemas propios de la investigación en Humanidades Digitales. Su meta es introducir a los estudiantes con una formación en humanidades o ciencias sociales el contenido técnico buscando un enfoque claro y diverso, haciéndoles ver las distintas posibilidades a la hora de encarar su trabajo o investigación.
El curso de verano de Humanidades Digitales de la UNED se celebra anualmente desde 2014. Está dirigido todos aquellos interesados en métodos digitales de investigación aplicados a las humanidades, y centrado principalmente en personas con formación humanística, pero abierto a todo aquel interesado.
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO.
Para matricularse en el curso, pinche sobre el botón "Matrícula online" situado debajo de la tabla de precios.
Descuento por matrícula anticipada: Las personas que se inscriban y realicen el pago antes del 1 de julio de 2018 (si procede) se beneficiarán de los precios que figuran en la siguiente tabla.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Internet en directo | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Internet en diferido | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 1 de julio de 2018 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
Internet en directo | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
Internet en diferido | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
La matrícula está cerrada.