Un análisis sobre nuestro presente, a través del diálogo con intelectuales y especialistas en la materia en activo que conocen por dentro y por fuera la temática a debate. El presente socio-político pasa por una fase de indecisión, en la que nuevas corrientes han aparecido con fuerza, y en la que conceptos como “soberanía” y “secesión” están cada vez más presentes en el debate actual. El curso propone un análisis teórico-práctico de estas cuestiones. Habrá dos tipos de intervenciones convergentes. Por una parte, un grupo de académicos con una trayectoria largamente acreditada, ofrecerá un análisis teórico sobre estos temas; por otra parte, docentes con conocimientos de la actualidad ofrecerán su visión des presente, Esto permitirá a los estudiantes un contacto directo en el objetivo común de desbrozar el presente.
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO.
Desconto por matrícula anticipada: As persoas que se inscriban e fagan o pago antes do 1 de julio do 2018 (se procede) beneficiaranse dos presos que figuran na seguinte táboa.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa xeral | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuíta |
Internet en directo | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuíta |
Internet en diferido | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuíta |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 1 de julio do 2018 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa xeral | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuíta |
Internet en directo | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuíta |
Internet en diferido | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuíta |
A matrícula está pechada.