La idea de “emprendimiento social” cobra especial en nuestro tiempo, ya que el momento actual se presta a adoptar un enfoque empresarial de los problemas sociales. Muchos esfuerzos gubernamentales y filantrópicos no han alcanzado los resultados esperados. Se necesitan empresarios sociales para desarrollar nuevos modelos. El emprendimiento social, como una nueva manera de entender la empresa y el bienestar social, ofrece nuevas oportunidades laborales y profesionales a la vez que plantea modelos empresariales diferentes para hacer frente a problemáticas y necesidades sociales y medioambientales.
El curso se retransmite en directo por Internet (streaming) con acceso restringido para aquellas personas que no se desplacen a las instalaciones del centro. Ver las instrucciones de seguimiento.
El curso también se podrá realizar en diferido con posterioridad a las sesiones presenciales. Aquellas personas que deseen esta modalidad realizarán una actividad comprobatoria para la obtención del certificado/créditos, que se les indicará oportunamente por la dirección del curso. Ver las instrucciones.
Desconto por matrícula anticipada: As persoas que se inscriban e fagan o pago antes do 1 de julio do 2017 (se procede) beneficiaranse dos presos que figuran na seguinte táboa.
| Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa xeral | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
| Presencial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuíta |
| Internet en directo | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuíta |
| Internet en diferido | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuíta |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 1 de julio do 2017 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
| Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa xeral | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
| Presencial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuíta |
| Internet en directo | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuíta |
| Internet en diferido | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuíta |

