octubre 2014 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Identificación personal. Formación y experiencia laboral. | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Descripción de hábitos y horarios
Tareas de la casa | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Aficiones e intereses
Actividades de ocio y actividades culturales | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Educación, trabajo y dinero | ||
noviembre 2014 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Vivienda, hogar y entorno ( mobiliario, electrodomésticos, alquiler, agua ,luz ,..….)...... | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Lugares de interés turístico y festividades | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Actividades en período vacacional y su planificación | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Viajes y transportes | 29 | 30 |
diciembre 2014 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Alojamiento | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Bienes y servicios ( Bancos, Instituciones, Correos, Servicios de emergencias…) | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Salud y cuidados físicos | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
enero 2015 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Descripción de objetos y lugares | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Comida y bebida ( preparación, sabores…) | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
febrero 2015 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Compras y establecimientos comerciales
Moda y vestido | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Relaciones humanas y sociales
Sentimientos y acciones
Actos sociales | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Correspondencia | 28 | |
marzo 2015 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Clima y tiempo atmosférico
Predicciones | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Naturaleza y medio ambiente | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Ciencia y tecnología (teléfonos móviles, Internet…)
Medios de comunicación | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||