octubre 2014 | ||||||
| d | d | d | d | d | d | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Cultura y Comunidad sorda
Dactilológico | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 Nombre, signo, dirección, teléfono
Números del 0 al 10 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 Vocabulario
Actividades prácticas | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 Profesiones
Femenino/masculino | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 Singular/plural
Interrogativas
Meses del año
Días de la semana
Números del 10 ...... | 31 | ||
novembre 2014 | ||||||
| d | d | d | d | d | d | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 Números del 30 al 100
Familia | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 Vocabulario
Actividades prácticas | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 Horas
Medios de transporte y establecimientos | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 Vocabulario
Actividades prácticas | 28 | 29 | 30 |
desembre 2014 | ||||||
| d | d | d | d | d | d | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Vida cotidiana
Partes de la casa | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 Vocabulario
Actividades prácticas | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 Acciones habituales
Establecer límites temporales | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
gener 2015 | ||||||
| d | d | d | d | d | d | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 Describir a una persona
Adverbios de tiempo
Vocabulario
Actividades prácticas | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 Ciudades
Monumentos | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 Vocabulario
Actividades prácticas | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |