Taller Electrónica Recreativa-Nivel Iniciación
gener 2013 | ||||||
| d | d | d | d | d | d | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Teoría básica
Conceptos básicos | 15 | 16 Ley de Ohm
Leyes de Kirchhoff | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Componentes | 22 | 23 Pasivos: Resistencias, condensadores e inductancias | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
febrer 2013 | ||||||
| d | d | d | d | d | d | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 Semiconductores: Diodos y transistores | 5 | 6 Circuitos Integrados | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 Instrumentación básica | 19 | 20 Polímetro | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Osciloscopio | 26 | 27 -Diseño y realización de circuitos impresos | 28 | |||
març 2013 | ||||||
| d | d | d | d | d | d | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 Programas de diseño | 5 | 6 Técnicas básicas | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Montajes sencillos
Amplificadores, alarmas, osciladores, fuentes de alimentación,...... | 12 | 13 Montajes sencillos
Amplificadores, alarmas, osciladores, fuentes de alimentación,...... | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |