Mapas: mundos reales e imaginarios (700 años de Cresques Abraham y 650 del ‘Atlas Catalán’)
junio 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 16:30-19:00 Cartografía: más que mapas. Conocer, representar y dominar...... 19:00-21:30 De Ramon Llull a los cartógrafos judíos...... | 14 09:30-12:00 Territorios imaginariosTerritorios imaginarios...... 12:00-14:30 ¿Llevan marcados los mapas una X para encontrar ...... | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |