Seminario de Contabilidad 2025 2CT (Nueva edición)
febrero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 17:00-18:00 Información financiera y contabilidadInformación financiera ...... 18:00-19:00 Los criterios de valoración de los elementos patrimonialesLos...... | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 17:00-18:00 Información financiera y contabilidad IIInformación financiera...... 18:00-19:00 Inmovilizado material (I) Inmovilizado material (I)...... | 28 |
marzo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 17:00-18:00 Elementos básicos de los estados financierosElementos básicos...... 18:00-19:00 Inmovilizado material (II)Inmovilizado material (II) (Seminario...... | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 17:00-18:00 Análisis y registro de los hechos contablesAnálisis y registro...... 18:00-19:00 Inmovilizado intangible Inmovilizado intangible...... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 17:00-18:00 Análisis y registro de los hechos contables IIAnálisis ...... 18:00-19:00 ExistenciasExistencias (Seminario de Contabilidad 2025 2CT...... | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 17:00-18:00 Ingresos, gastos y cálculo del resultado periódicoIngresos,...... 18:00-19:00 Ventas y créditos y débitos por operaciones comercialesVentas...... | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 17:00-18:00 El ciclo contableEl ciclo contable (Seminario de Contabilidad...... 18:00-19:00 Activos financieros no comercialesActivos financieros ...... | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 17:00-18:00 Problemática contable de las existenciasProblemática contable...... 18:00-19:00 Pasivos financieros no comerciales Pasivos...... | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 17:00-18:00 Marco legal de la contabilidad en EspañaMarco legal de ...... 18:00-19:00 Patrimonio netoPatrimonio neto (Seminario de Contabilidad 2025...... | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mayo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 17:00-18:00 Introducción a las normas de valoración de activos ...... 18:00-19:00 Las cuentas anualesLas cuentas anuales (Seminario ...... | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 18:00-19:00 Repaso de Conceptos y Casos PrácticosRepaso de Conceptos ...... 19:00-20:00 Repaso de Conceptos y Casos PrácticosRepaso de Conceptos ...... | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |