Málaga. Nivel 1 Implantación del SGICG-CA (043-I-02) (Nueva edición)
julio 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 10:00-10:15 Sistema de garantía interna de calidad en la gestión...... 10:15-10:30 Recursos disponibles para centros asociadosRecursos disponibles...... 10:30-10:45 Certificación del SGICG-CACertificación del SGICG-CA (Málaga....... 10:45-11:00 Requisitos previosRequisitos previos (Málaga. Nivel ...... 11:00-11:15 Autocomprobación del SGICG-CAAutocomprobación del SGICG-CA...... | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 12:00-12:15 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... 12:15-12:30 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |