Albacete. Nivel Compromiso con la Calidad del SGICG-CA (001-CC-01) (Nueva edición)
mayo 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 13:00-13:15 Sistema de garantía interna de calidad en la gestión...... 13:15-13:30 Recursos disponibles para centros asociadosRecursos disponibles...... 13:30-13:45 Certificación del SGICG-CACertificación del SGICG-CA...... 13:45-14:00 Requisitos previosRequisitos previos (Albacete. Nivel Compromiso...... 14:00-14:15 Autocomprobación del SGICG-CAAutocomprobación del SGICG-CA...... | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 12:00-12:15 Enseñananza-aprendizajeEnseñananza-aprendizaje (Albacete....... 12:15-12:30 Enseñanza-aprendizajeEnseñanza-aprendizaje (Albacete. Nivel...... 12:30-12:45 Actividades de extensión universitariaActividades de extensión...... 12:45-12:45 Organización docenteOrganización docente (Albacete. Nivel...... | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 12:00-12:15 Relación con estudiantes y otros clientesRelación con...... 12:15-12:30 Orientación académica y profesionalOrientación académica ...... 12:30-12:45 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... 12:45-13:00 Tecnología, información y comunicaciónTecnología,...... | 30 | 31 |
junio 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 12:00-12:15 Relación con estudiantes y otros clientesRelación con...... 12:15-12:30 Relación con estudiantes y otros clientesRelación con...... 12:30-12:45 Desarrollo socioeconómicoDesarrollo socioeconómico (Albacete....... 12:45-13:00 Recursos académicosRecursos académicos (Albacete. Nivel...... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12:15-12:30 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... 12:30-12:45 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 10:00-10:15 Relación con estudiantes y otros clientesRelación con...... 10:15-10:30 Desarrollo profesionalDesarrollo profesional (Albacete. Nivel...... | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 10:00-10:15 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... 10:15-10:30 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... 10:30-10:45 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... 10:45-11:00 Incorporación y organizaciónIncorporación y organización...... | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |