noviembre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 09:00-09:30 Bienvenida y recogida de acreditacionesBienvenida ...... 09:30-10:00 Acto de Apertura e Introducción a ...... 10:00-10:30 Conferencia inaugural: "Implementando la figura de Apoyo...... 10:30-11:30 MESA 1: ¿ES POSIBLE LA IMPLANTACIÓN DE LA FIGURA ...... 11:30-12:00 Coloquio con personas asistentesColoquio con personas...... 12:00-12:30 Descanso y almuerzo ofrecido por las personas usuarias...... 12:30-13:30 MESA 2: EXPERIENCIAS NACIONALES
13:30-14:00 Coloquio con personas asistentesColoquio con personas...... 16:00-17:30 MESA 3: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
17:30-18:00 Conferencia de clausura: "El papel de la figura 'Agente ...... 18:00-18:30 Coloquio con personas asistentesColoquio con personas...... 18:30-19:00 Cierre de la Jornada
| 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |