Cero de estadística (Décima edición)
octubre 2023 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 16:30-20:30 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.
1. Introducción.
2. Variable...... | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 16:30-20:30 DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES.
1. Variables estadísticas...... | 31 | |||||
noviembre 2023 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 16:30-20:30 PROBABILIDAD.
1. Introducción. Definiciones de probabilidad....... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||