febrero 2012 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) |
marzo 2012 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 29 | 30 | 31 |
abril 2012 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mayo 2012 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 10:30-12:30 (Introducción a la Astronomía) | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |