Microsoft PowerPoint y software para presentaciones. Nivel intermedio (curso 2020-21)
abril 2021 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 09:30-13:30 Tema 1. Vistas
| 20 | 21 09:30-13:30 Tema 4. Tablas y Organigramas
| 22 | 23 09:30-13:30 Tema 7. Presentación con Diapositivas
| 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2021 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 23:55-23:55 Fin de plazo para la entrega de tareas de evaluación...... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |