Gestión y seguimiento del “Plan de Acción Municipal” en el Ayuntamiento de Tudela
enero 2020 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 17:00-17:15 PresentaciónPresentación (Gestión y seguimiento del “Plan...... 17:15-17:30 Características de la herramienta...... 17:30-17:45 Distribución del PAM en la herramienta...... 17:45-18:30 Prueba de usuario con la herramienta qPlanificaciónPrueba ...... 18:30-19:00 Reflexiones, dudas, ideas y propuestasReflexiones, dudas, ideas...... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2020 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marzo 2020 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2020 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2020 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2020 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
julio 2020 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2020 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septiembre 2020 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 17:00-17:15 PresentaciónPresentación (Gestión y seguimiento del “Plan...... 17:15-17:30 Factores críticos del PAM: seguimiento del plan ...... 17:30-19:00 Modelos y pruebas de generación de informes internos ...... | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octubre 2020 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2020 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 10:00-16:00 PrácticasPrácticas (Gestión y seguimiento del “Plan ...... | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |