Toma de decisiones financieras en el ámbito personal.
marzo 2018 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 16:30-18:30 Presentación del curso. Variables elementales para la toma ...... | 7 | 8 16:30-18:30 Sistema financiero y marco jurídicoSistema financiero y marco...... | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 16:30-18:30 Depósitos y medios de pagoDepósitos y medios de pago (Toma ...... | 14 | 15 16:30-18:30 Renta fija y Fondos de InversiónRenta fija y Fondos ...... | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 16:30-18:30 Renta variable Renta variable (Toma de decisiones...... | 21 | 22 16:30-18:30 Productos de previsiónProductos de previsión (Toma ...... | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2018 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 16:30-18:30 PréstamosPréstamos (Toma de decisiones financieras en ...... | 4 | 5 16:30-18:30 Fiscalidad de las operaciones financierasFiscalidad de las...... | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 16:30-18:30 Cálculos financierosCálculos financieros (Toma de decisiones...... | 11 | 12 16:30-18:30 Prácticas integrales / evaluaciónPrácticas integrales ...... | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |