El envejecimiento conlleva que la persona mayor pueda ser vulnerable por condicionantes biológicos, psicológicos y sociales. El mantenimiento de la autonomía, con el fin de seguir desarrollando las actividades habituales de modo independiente, es crucial para las personas mayores y sus familias. Actuaciones psicológicas y sociales que vayan en este sentido, pueden contribuir al bienestar y calidad de vida de este colectivo. En el curso se analizarán las implicaciones de evaluar el estado cognitivo, las potencialidades de la estimulación cognitiva, los factores de riesgo y su relación con la calidad de vida, los estereotipos asociados al envejecimiento, los programas de apoyo para cuidadores, así como los aspectos jurídicos y bioéticos relacionados con el mayor.
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO.
Descuento por matrícula anticipada: Las personas que se inscriban y realicen el pago antes del 1 de julio de 2019 (si procede) se beneficiarán de los precios que figuran en la siguiente tabla.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED SENIOR y mayores de 65 años | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 32 € | 32 € |
Internet en directo | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 32 € | 32 € |
Internet en diferido | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 32 € | 32 € |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 1 de julio de 2019 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED SENIOR y mayores de 65 años | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 38 € | 38 € | 38 € |
Internet en directo | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 38 € | 38 € | 38 € |
Internet en diferido | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 38 € | 38 € | 38 € |
La matrícula está cerrada.