Al docente que le preocupa la formación integral de su alumnado se suele preguntar qué tipo de personas puede contribuir a formar, y la respuesta genera la necesidad de adoptar modelos pedagógicos que se centren en el individuo y en sucontexto social, que contribuyan a crear un sujeto que, además de adquirir competencias en las áreas del conocimiento, desarrolle su identidad y una capacidad crítica que le permita interpretar y mejorar el entorno social. Y para conseguir ese objetivo el educador se lanza a la búsqueda de nuevas metodologías abiertas y flexibles. Este curso, pues, pretende aportarle algunas de esas metodologías, y abordar aspectos puntuales de estrategias didácticas, en interacción con las experiencias educativas propias.
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO.
Instrucciones para el reconocimiento de créditos MECD
Descuento por matrícula anticipada: Las personas que se inscriban y realicen el pago antes del 1 de julio de 2016 (si procede) se beneficiarán de los precios que figuran en la siguiente tabla.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Internet en Directo | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Internet en Diferido | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 1 de julio de 2016 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
Internet en Directo | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
Internet en Diferido | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
La matrícula está cerrada.