El curso pretende introducir al alumno en el conocimiento de la bolsa y los mercados financieros desde un punto de vista elemental y práctico, así como en los derechos y responsabilidades de los inversores. Se realizará un estudio del mercado de renta variable,analizando y valorando los activos que cotizan en este mercado.
Durante el curso se realizará un Juego de Bolsa donde los alumnos tendrán que gestionar una cartera de renta variable; se facilitará a cada alumno un free trial para acceder a las cotizaciones en tiempo real (simulador bursátil).
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO.
Modalidad diferido: del 11 al 22 de julio (inclusive)
Para matricularse en el curso, pinche sobre el botón "Matrícula online" situado debajo de la tabla de precios.
Descompte per matrícula anticipada: Las personas que se inscriban y realicen el pago antes del 1 de juliol de 2016 (si procede) se beneficiarán de los precios que figuran en la siguiente tabla.
| Matrícula Ordinària | Matrícula Reduïda | Matrícula Superreduïda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinària | Membres de l' Associació d'Antics Alumnes i Amics de la UNED | Estudiants universitaris (UNED i resta d’Universitats) | Família nombrosa especial | PDI de la Seu Central i Professors-Tutors dels Centres Associats i Col.laboradors Pràcticum | Persones en situació d'atur /Persones que es troben a l'atur / Persones en situació de desocupació laboral | Estudiants amb discapacitat | Víctimes del terrorisme i violència de gènere | Família nombrosa general | |
| Presencial | 159 € | 83 € | 83 € | 83 € | 83 € | 83 € | 32 € | 32 € | Gratuïta |
| Internet en directo | 159 € | 83 € | 83 € | 83 € | 83 € | 83 € | 32 € | 32 € | Gratuïta |
| Internet en diferdio | 159 € | 83 € | 83 € | 83 € | 83 € | 83 € | 32 € | 32 € | Gratuïta |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 1 de juliol de 2016 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
| Matrícula Ordinària | Matrícula Reduïda | Matrícula Superreduïda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinària | Membres de l' Associació d'Antics Alumnes i Amics de la UNED | Estudiants universitaris (UNED i resta d’Universitats) | Família nombrosa especial | PDI de la Seu Central i Professors-Tutors dels Centres Associats i Col.laboradors Pràcticum | Persones en situació d'atur /Persones que es troben a l'atur / Persones en situació de desocupació laboral | Estudiants amb discapacitat | Víctimes del terrorisme i violència de gènere | Família nombrosa general | |
| Presencial | 182 € | 95 € | 95 € | 95 € | 95 € | 95 € | 36 € | 36 € | Gratuïta |
| Internet en directo | 182 € | 95 € | 95 € | 95 € | 95 € | 95 € | 36 € | 36 € | Gratuïta |
| Internet en diferdio | 182 € | 95 € | 95 € | 95 € | 95 € | 95 € | 36 € | 36 € | Gratuïta |
La matrícula està tancada

