Detección Y Diagnostico en TEA
febrero 2018 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 18:00-20:00 SESIÓN 1: Introducción: situación actual ...... | 27 18:00-20:00 SESIÓN 2 : Buenas Prácticas para la Detección...... | 28 18:00-20:00 SESIÓN 3: Buenas Prácticas para la Detección...... |
marzo 2018 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 18:00-20:00
SESIÓN 4: Buenas Prácticas para el Diagnóstico ...... | 2 16:00-18:00 SESIÓN 5: Buenas Prácticas para el Diagnóstico ...... | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |