En los últimos años el emprendimiento y la innovación social se han constituido en una de las áreas más innovadoras de reflexión y acción sobre las implicaciones sociales de la actividad económica. El emprendimiento social es la iniciativa emprendedora que, junto a la creación de riqueza y empleo de calidad, se plantea deliberadamente la producción de un beneficio para la sociedad. Este planteamiento se diferencia claramente de la responsabilidad social corporativa. No se trata solo de introducir valores éticos en la práctica empresarial sino de situar los objetivos sociales de justicia, solidaridad y sostenibilidad, en el corazón mismo del emprendimiento.
EL CURSO SE RETRANSMITE EN DIRECTO POR INTERNET (STREAMING) CON ACCESO RESTRINGIDO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO SE DESPLACEN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN ESTA MODALIDAD REALIZARÁN UN RESUMEN COMPROBATORIO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO.
EL CURSO TAMBIÉN SE PODRÁ REALIZAR EN DIFERIDO CON POSTERIORIDAD A LAS SESIONES PRESENCIALES. AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN ESTA MODALIDAD REALIZARÁN UN RESUMEN COMPROBATORIO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO.
Descuento por matrícula anticipada: Las personas que se inscriban y realicen el pago antes del 1 de julio de 2018 (si procede) se beneficiarán de los precios que figuran en la siguiente tabla.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Internet en directo | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Internet en diferido | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 22 € | 22 € | Gratuita |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 1 de julio de 2018 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa general | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
Presencial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
Internet en directo | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
Internet en diferido | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 25 € | 25 € | Gratuita |
La matrícula está cerrada.